Technische Daten
Bau und Sanierung
| Bau | 1912 – 1913 |
| Sanierung | 1990 – 1993 |
| Probestau | März 1993 – Februar 1994 |
| Sanierungskosten | 21 Mill. DM = 10,74 Mill. Euro |
Hauptabsperrdamm
| Höhe über Gründungssohle | 25 m |
| Kronenlänge | 200 m |
| Kronenbreite | 4,50 m |
| Sohlen- / Basisbreite | 17 m |
| Mauervolumen | 28.000 m³ |
Stauraum
| Stauziel | 369,77 m.ü.NN |
| Staufläche (bei Vollstau) | 47,4 ha |
| Stauhöhe | 20 m |
| Stauinhalt | 3,37 Mio m³ |
| Hochwasser-Schutzraum | 0,4 Mio m³ |
| Ausbauverhältnis | 63 % |
Wasserwirtschaft
| Einzugs- / Niederschlagsgebiet | 5,80 km² |
| mittlere Jahreszuflussmenge | 5,30 Mio m³ |
| Bemessungshochwasser | 14,5 m³ pro Sekunde |
Wasserkraftanlage
| Inbetriebnahme | November 2003 |
| Anzahl Turbinen | 1 |
| Turbinenleistung | 10 kW |
| Stromerzeugung | max. 57.000 kWh pro Jahr |
Hochwasserentlastung
| Überlauf in der Mauermitte | |
| 2 Grundablässe | je ø 600 mm |